產品類別 | 代碼 | 成份 | 熔點(°C) | |||
合金 | 固相 | 液相 | ||||
Sn-Pb 有鉛 | Sn-Pb | A1 | 63Sn-37Pb | 183±0.5 | -- | -- |
A2 | 90Sn-10Pb | -- | 183 | 216 | ||
A3 | 10Sn-90Pb | -- | 268 | 305 | ||
A4 | 5Sn-95Pb | -- | 312 | 321 | ||
Sn-Pb-Ag | B1 | 62Sn-36Pb-2Ag | -- | 178 | 185 | |
Sn-Pb-Ag-Bi | G1 | 62Sn-35.5Pb-2Ag-0.5Bi | -- | 178 | 189 | |
Sn-Pb-Ag-Sb | H1 | 63Sn-34.5Pb-2Ag-0.5Sb(0.01Ni) | -- | 180 | 189 |
※可根据客户需要变更锡球合金成份规格
※微量元素的添加可以遵循客户的规范.
※本產品成份均完全符合RoHS中特定有害物质管制要求
球徑 (mm) | 球徑公差(±mm) | 球徑Cpk | 真圓度公差(%) |
0.760 0.650 | 0.015 | ≧1.33 | Within 1.5 |
0.600 0.500 0.450 0.400 0.350 0.300 0.250 0.200 | 0.010 | ||
0.150 0.100 0.075 | 0.005 | ||
* 可以按照顧客要求,調整錫球大小和公差範圍 * 錫球球徑之Cpk製程能力≧1.33 |
以下是標準出貨包裝,如客戶有特定需求時,可依照客戶規範變更包裝方式。
球徑 | 數量 / 瓶 | 數量/貨箱 | 貨箱規格 |
0.76mm(30 mils) | 500kpcs | 5kk pcs | 395(W)X275(L)X 105(H) mm |
0.65mm(25 mils) | 500kpcs | ||
0.60mm(24 mils) | 1,000kpcs | 10kk pcs | |
0.50mm(20 mils) | 1,000kpcs | ||
0.45mm(18 mils) | 2,000kpcs | 20kk pcs | |
0.40mm(16 mils) | 2,000kpcs | ||
0.35mm(14 mils) | 2,000kpcs | 40kk pcs | |
0.30mm(12 mils) | 2,000kpcs | ||
0.25mm(10 mils) | 2,000kpcs | 70kk pcs | |
0.20mm( 8 mils) | 2,000kpcs | ||
0.15mm( 6 mils) | 2,000kpcs | ||
0.10mm( 4 mils) | 2,000kpcs | ||
0.075mm(3 mils) | 2,000kpcs |
* 可應客戶需求變更包裝方式
使用抗靜電材料 | |
包裝容量,顏色可依客戶指定 | |
ESD瓶子特性 | |
ESD瓶內有置放乾燥劑設計裝置。 | |
標示 | |
瓶身上的標示 | |
客戶的料號 (如果客戶要求) | |
品名與主合金成份 | |
錫球球徑 | |
錫球球徑 | |
每瓶數量 | |
出貨批號 | |
生產日期 | |
有效期 | |
製造商名稱 | |
貨箱上的標示 | |
品名 | |
錫球球徑 | |
主合金成份 | |
數量 | |
客戶的料號 (如果客戶要求) | |
淨重 | |
總重量 | |
有效期 | |
該製品有效期為1年 (從生產日期起) 。 |
包裝未拆封的錫球與存放於以下儲藏環境時,錫球存放壽命的保證為一年(12個月)。 | |
溫度 : 25 ±10 ℃ | |
濕度 : < 65 %RH | |
使用環境之溫度與溼度最好與保存條件相同。 | |
保存場所須儘量避免錫球受震動、受潮、受光線照射。 | |
建議暫時不用的錫球應保存於原錫球瓶中,且內、外蓋均需鎖緊。 | |
開封後的錫球請儘快使用完畢,以避免空氣進入造成錫球氧化。 |